【立ち技】 | |||
・ | ・ | 立ち□ | ストレート |
・ | ・ | 立ち× | ストレート掌底 |
・ | ・ | 立ち○→ | 裏拳 |
・ | ・ | 立ち○ | フック |
・ | ・ | 立ち□× | 両足タックル |
【走り技】 | |||
・ | ・ | 走り□ | 両足タックル |
・ | ・ | 走り× | 飛び膝蹴り |
・ | ・ | 走り○ | バックに回る |
【ロープカウンター】 | |||
・ | ・ | カウンター□ | 掌底 |
・ | ・ | カウンター× | フック |
・ | ・ | カウンター○ | ノータッチヘッドバット |
【串刺し技】 | |||
・ | ・ | 対角線串刺し | ????? |
・ | ・ | 連続串刺し | ジャンピングニーパット |
【対角線中央】 | |||
・ | ・ | 対角線中央 | ????? |
【ダイブ技】 | |||
・ | ・ | 走り場外 | ????? |
・ | ・ | エプロンから場外 | ????? |
・ | ・ | 場外エプロンから内 | ????? |
【ポスト技】 | |||
・ | ・ | ポスト□ | ????? |
・ | ・ | ポスト× | ????? |
・ | ・ | ポスト○ | ????? |
・ | ・ | ポスト□× | ????? |
【金網コーナー】 | |||
・ | ・ | 金網コーナー | ????? |
【組み技(小)】 | |||
・ | ・ | 組み□ | 下段蹴り(出足払いの代用) |
声2 | ・ | 組み□↑ | 払い腰 |
・ | ・ | 組み□←or→ | 大外刈り |
・ | ・ | 組み□↓ | 外掛け(小外刈りの代用) |
【組み技(中)】 | |||
・ | ・ | 組み× | 一本背負い |
・ | ・ | 組み×↑ | 投げ倒し |
・ | ・ | 組み×←or→ | ボディパンチ連打 |
・ | ・ | 組み×↓ | がぶり |
【組み技(大)】 | |||
・ | ・ | 組み○ | ダイナマイトパンチラッシュ |
・ | ・ | 組み○↑ | 胴絞めスリーパーホールド |
声1 | ・ | 組み○←or→ | 裏投げ |
・ | ・ | 組み○↓ | 脇固め |
声2 | ・ | 組み□× | Rエッジ |
【バック組み技】 | |||
・ | ・ | バック□ | ????? |
・ | ・ | バック× | ????? |
・ | ・ | バック○ | PK |
・ | ・ | バック○↑or↓ | スリーパーホールド |
・ | 得 | バック○←or→ | 胴絞めチョークスリーパーホールド |
・ | ・ | バック□× | 裏投げ |
【バック返し技】 | |||
・ | ・ | バック返し□ | 一本背負い |
・ | ・ | バック返し× | 後ろ急所蹴り(内股失敗フェイク急所蹴り) |
【仰向け頭】 | |||
・ | ・ | 仰向け頭× | 馬乗りパンチ |
・ | 得 | 仰向け頭○ | ストレートアームバー(テレフォン・アームバーの代用) |
【仰向け足】 | |||
・ | ・ | 仰向け足× | ヒールホールド |
・ | ・ | 仰向け足○ | ガードポジション |
【うつ伏せ頭】 | |||
・ | ・ | うつ伏せ頭× | 脳天膝蹴り |
・ | ・ | うつ伏せ頭○ | 胴絞めスリーパーホールド |
【うつ伏せ足】 | |||
・ | ・ | うつ伏せ足× | ????? |
・ | ・ | うつ伏せ足○ | バックマウントポジション |
【ダウン走り】 | |||
・ | ・ | ダウン走り○ | ????? |
【コーナー組み】 | |||
・ | ・ | コーナー組み○↑ | 串刺しパンチラッシュ |
・ | ・ | コーナー組み○←or→ | ????? |
・ | ・ | コーナー組み○↓ | ????? |
【ツープラトン&スリープラトン技】 | |||
・ | ・ | フロントツープラトン | ????? |
・ | ・ | フロントスリープラトン | ????? |
・ | ・ | バックツープラトン | ????? |
・ | ・ | バックスリープラトン | ????? |
・ | ・ | コーナーツープラトン | ????? |
・ | ・ | コーナースリープラトン | ????? |
【ガード&返し技】 | |||
・ | 得 | ガード攻撃□ | 袈裟固め |
・ | ・ | ガード攻撃× | ガードポジションパンチ |
・ | ・ | ガード攻撃○ | ガードポジションナックルアロー |
声1 | 得 | ガード返し | ダブルアームバー(アナコンダ・アームブリーカー) |
【がぶり&返し技】 | |||
・ | ・ | がぶり攻撃□ | 脳天膝蹴り |
・ | ・ | がぶり攻撃× | ????? |
・ | ・ | がぶり攻撃○ | ????? |
・ | ・ | がぶり返し | ????? |
【バックマウント&返し技】 | |||
・ | 必 | バックマウント攻撃□ | 胴絞めチョークスリーパー |
・ | ・ | バックマウント攻撃× | ????? |
・ | ・ | バックマウント攻撃○ | ????? |
・ | ・ | バックマウント返し | ????? |
【コーナー駆け上がり技】 | |||
・ | ・ | 駆け上り飛び□ | ????? |
・ | ・ | 駆け上り飛び× | ????? |
【場外組み技】 | |||
・ | ・ | 場内エプロン組み | ????? |
・ | ・ | 場外エプロン組み | ????? |
【雪崩返し技】 | |||
・ | ・ | 雪崩前返し | ????? |
・ | ・ | 雪崩後ろ返し | ????? |
【パフォーマンス】 | |||
・ | ・ | 入場パフォーマンス | ????? |
・ | ・ | パフォーマンス← | 片手半上げ |
・ | ・ | パフォーマンス→ | ????? |
・ | ・ | パフォーマンス↑ | ????? |
・ | ・ | パフォーマンス↓ | ????? |
【補足】 | ????? |
メニューへ戻る