【立ち技】 | |||
・ | ・ | 立ち□ | ストレート |
・ | ・ | 立ち× | アメリカンフック |
・ | ・ | 立ち○→ | ダッシュストレート |
・ | ・ | 立ち○ | アッパー |
・ | ・ | 立ち□× | 両足タックル |
【走り技】 | |||
・ | ・ | 走り□ | ショルダータックル |
・ | ・ | 走り× | ダッシュストレート |
・ | ・ | 走り○ | 両足タックル |
【ロープカウンター】 | |||
・ | ・ | カウンター□ | バックに回る |
・ | ・ | カウンター× | パンチ |
・ | ・ | カウンター○ | 背面エルボー |
【串刺し技】 | |||
・ | ・ | 対角線串刺し | エルボーパット |
・ | ・ | 連続串刺し | エルボーパット |
【対角線中央】 | |||
・ | ・ | 対角線中央 | ????? |
【ダイブ技】 | |||
・ | ・ | 走り場外 | ????? |
・ | ・ | エプロンから場外 | ????? |
・ | ・ | 場外エプロンから内 | ????? |
【ポスト技】 | |||
・ | ・ | ポスト□ | ????? |
・ | ・ | ポスト× | ????? |
・ | ・ | ポスト○ | ????? |
・ | ・ | ポスト□× | ????? |
【金網コーナー】 | |||
・ | ・ | 金網コーナー | ????? |
【組み技(小)】 | |||
・ | ・ | 組み□ | エルボーパット |
・ | ・ | 組み□↑ | がぶり |
・ | ・ | 組み□←or→ | 片足タックル |
声1 | ・ | 組み□↓ | 大外刈り |
【組み技(中)】 | |||
・ | ・ | 組み× | バックに回る |
声1 | ・ | 組み×↑ | フロントスープレックス |
・ | ・ | 組み×←or→ | ボディパンチ連打 |
・ | ・ | 組み×↓ | ドラゴンスクリュー |
【組み技(大)】 | |||
・ | ・ | 組み○ | コンプリートショット |
声1 | 得 | 組み○↑ | ノーザンライトスープレックス(ウンターグルフ) |
・ | ・ | 組み○←or→ | ベアハッグ |
声1 | ・ | 組み○↓ | フロントネックチャンスリー |
声2 | 必 | 組み□× | リストクラッチエクスプロイダー(ドラゴンズ・レインボー) |
【バック組み技】 | |||
・ | ・ | バック□ | ????? |
・ | ・ | バック× | 抱え倒し |
・ | ・ | バック○ | スリーパーホールド |
・ | ・ | バック○↑or↓ | ????? |
声2 | 得 | バック○←or→ | 高速バックドロップ |
声1 | ・ | バック□× | ジャーマンスープレックスホイップ |
【バック返し技】 | |||
・ | ・ | バック返し□ | エルボーパット |
・ | ・ | バック返し× | バックプレス |
【仰向け頭】 | |||
・ | ・ | 仰向け頭× | ランニングデンジャラスキック |
・ | ・ | 仰向け頭○ | 体固め |
【仰向け足】 | |||
・ | ・ | 仰向け足× | アキレス腱固め |
・ | ・ | 仰向け足○ | ガードポジション |
【うつ伏せ頭】 | |||
声1 | ・ | うつ伏せ頭× | カレリンズ・リフト |
・ | ・ | うつ伏せ頭○ | バックマウントポジション |
【うつ伏せ足】 | |||
声1 | ・ | うつ伏せ足× | ぶっこ抜きベリー・トゥ・バック |
・ | ・ | うつ伏せ足○ | ????? |
【ダウン走り】 | |||
・ | ・ | ダウン走り○ | ????? |
【コーナー組み】 | |||
・ | ・ | コーナー組み○↑ | ????? |
・ | ・ | コーナー組み○←or→ | ????? |
・ | ・ | コーナー組み○↓ | ????? |
【ツープラトン&スリープラトン技】 | |||
・ | ・ | フロントツープラトン | ????? |
・ | ・ | フロントスリープラトン | ????? |
・ | ・ | バックツープラトン | ????? |
・ | ・ | バックスリープラトン | ????? |
・ | ・ | コーナーツープラトン | ????? |
・ | ・ | コーナースリープラトン | ????? |
【ガード&返し技】 | |||
・ | ・ | ガード攻撃□ | ガードポジションパンチ |
・ | ・ | ガード攻撃× | チキンウィングアームロック |
・ | ・ | ガード攻撃○ | 腕ひしぎ逆十字固め |
・ | ・ | ガード返し | フロントネックロック |
【がぶり&返し技】 | |||
・ | ・ | がぶり攻撃□ | カレリンズ・リフト |
・ | ・ | がぶり攻撃× | フロントネックロック |
・ | ・ | がぶり攻撃○ | バックに回る |
・ | ・ | がぶり返し | ????? |
【バックマウント&返し技】 | |||
声1 | 得 | バックマウント攻撃□ | ベリー・トゥ・バック |
・ | ・ | バックマウント攻撃× | カレリンズ・リフト |
・ | ・ | バックマウント攻撃○ | ????? |
・ | ・ | バックマウント返し | ????? |
【コーナー駆け上がり技】 | |||
・ | ・ | 駆け上り飛び□ | ????? |
・ | ・ | 駆け上り飛び× | ????? |
【場外組み技】 | |||
・ | ・ | 場内エプロン組み | ????? |
・ | ・ | 場外エプロン組み | ????? |
【雪崩返し技】 | |||
・ | ・ | 雪崩前返し | ????? |
・ | ・ | 雪崩後ろ返し | ????? |
【パフォーマンス】 | |||
声2 | ・ | 入場パフォーマンス | 両手突き上げ |
声2 | ・ | パフォーマンス← | OH! |
・ | ・ | パフォーマンス→ | ????? |
・ | ・ | パフォーマンス↑ | ????? |
・ | ・ | パフォーマンス↓ | ????? |
【補足】 | 飲み屋の乱闘で「アルゼンチンバックブリーカー」を使ってるので好みで使う。 |
メニューへ戻る