【顔】 | ||
---|---|---|
ベース…330 | ||
左上…サンプル:8 | 右上…× | |
左中…12.2.0〜28.8.0でグラデ作成 | 右中…× | |
左下…23.23.23〜31.31.31でグラデ作成 | 右下…16.16.16〜28.28.28でグラデ作成 | |
【胸】 | ||
ベース…男子L | レイヤー1…アマレス | |
左下…16.16.16〜28.28.28でグラデ作成 | 右下…16.16.16〜28.28.28でグラデ作成 | |
【腹】 | ||
ベース…男子L | レイヤー1…アマレススーツ | |
左下…16.16.16〜28.28.28でグラデ作成 | 右下…16.16.16〜28.28.28でグラデ作成 | |
【上腕】 | ||
ベース…男子L | ||
【下腕】 | ||
ベース…男子M | レイヤー1…腕サポーター | |
左下…サンプル:17 | 右下…サンプル:17 | レイヤー2…傷模様 |
左下…16.16.16〜28.28.28でグラデ作成 | 右下…× | |
【手首】 | ||
素手 | ||
【太腿】 | ||
ベース…男子L | レイヤー1…ロングタイツ | |
左下…サンプル:17 | 右下…サンプル:17 | |
【すね】 | ||
ベース…男子 | レイヤー1…ロングタイツ | |
左下…サンプル:17 | 右下…× | レイヤー2…シューズ |
左下…12.2.0〜28.8.0でグラデ作成 | 右下…16.16.16〜28.28.28でグラデ作成 | レイヤー3…膝模様1 |
左下…16.16.16〜28.28.28でグラデ作成 | 右下…× | |
【足首】 | ||
シューズ | ||
左中…× | 右中…16.16.16〜28.28.28でグラデ作成 | |
左下…サンプル:16 | 右下…16.16.16〜28.28.28でグラデ作成 |
【立ち技】 | |||
・ | ・ | 立ち□ | 逆水平チョップ |
・ | ・ | 立ち× | エルボーパット |
・ | ・ | 立ち○→ | ドロップキック |
・ | ・ | 立ち○ | 二段蹴り |
・ | ・ | 立ち□× | ローリングソバット |
【走り技】 | |||
・ | 得 | 走り□ | フライングクロスチョップ |
・ | ・ | 走り× | ドロップキック |
・ | ・ | 走り○ | フライングボディアタック |
【ロープカウンター】 | |||
・ | ・ | カウンター□ | 逆水平チョップ |
・ | ・ | カウンター× | ローリングソバット |
・ | ・ | カウンター○ | ドロップキック |
【串刺し技】 | |||
・ | ・ | 対角線串刺し | モンキーフリップ |
・ | ・ | 連続串刺し | ????? |
【対角線中央】 | |||
・ | ・ | 対角線中央 | ????? |
【ダイブ技】 | |||
・ | 得 | 走り場外 | トペ・コンヒーロ |
・ | ・ | エプロンから場外 | プランチャ・スイシーダ |
・ | ・ | 場外エプロンから内 | スワンダイブミサイルキック |
【ポスト技】 | |||
・ | ・ | ポスト□ | ダイビングセントーン |
・ | 必 | ポスト× | シューティングスタープレス |
・ | ・ | ポスト○ | ミサイルキック |
・ | 得 | ポスト□× | ダイビングボディアタック |
【金網コーナー】 | |||
・ | ・ | 金網コーナー | ????? |
【組み技(小)】 | |||
・ | ・ | 組み□ | 逆水平チョップ |
・ | ・ | 組み□↑ | ボディスラム |
・ | ・ | 組み□←or→ | エルボーパット |
・ | ・ | 組み□↓ | ハンマーブロー |
【組み技(中)】 | |||
・ | ・ | 組み× | がぶり |
・ | ・ | 組み×↑ | ????? |
・ | ・ | 組み×←or→ | ????? |
・ | ・ | 組み×↓ | ????? |
【組み技(大)】 | |||
・ | ・ | 組み○ | ウラカン・ラナ |
・ | 得 | 組み○↑ | みちのくドライバーU |
・ | ・ | 組み○←or→ | ????? |
・ | ・ | 組み○↓ | ????? |
・ | ・ | 組み□× | ????? |
【バック組み技】 | |||
・ | ・ | バック□ | ????? |
・ | ・ | バック× | ????? |
・ | ・ | バック○ | ????? |
・ | ・ | バック○↑or↓ | ????? |
・ | ・ | バック○←or→ | ????? |
・ | ・ | バック□× | ????? |
【バック返し技】 | |||
・ | ・ | バック返し□ | ????? |
・ | ・ | バック返し× | ????? |
【仰向け頭】 | |||
・ | ・ | 仰向け頭× | ステップオーバーフェイスロック |
・ | ・ | 仰向け頭○ | ????? |
【仰向け足】 | |||
声1 | ・ | 仰向け足× | 逆エビ反り固め(リバースカンパーナの代用) |
・ | ・ | 仰向け足○ | ????? |
【うつ伏せ頭】 | |||
・ | ・ | うつ伏せ頭× | ????? |
・ | ・ | うつ伏せ頭○ | ????? |
【うつ伏せ足】 | |||
・ | ・ | うつ伏せ足× | ロメロスペシャル |
・ | ・ | うつ伏せ足○ | ????? |
【ダウン走り】 | |||
・ | ・ | ダウン走り○ | ????? |
【コーナー組み】 | |||
・ | ・ | コーナー組み○↑ | ????? |
・ | ・ | コーナー組み○←or→ | ????? |
・ | ・ | コーナー組み○↓ | ????? |
【ツープラトン&スリープラトン技】 | |||
・ | ・ | フロントツープラトン | ????? |
・ | ・ | フロントスリープラトン | ????? |
・ | ・ | バックツープラトン | ????? |
・ | ・ | バックスリープラトン | ????? |
・ | ・ | コーナーツープラトン | ????? |
・ | ・ | コーナースリープラトン | ????? |
【ガード&返し技】 | |||
・ | ・ | ガード攻撃□ | ????? |
・ | ・ | ガード攻撃× | ????? |
・ | ・ | ガード攻撃○ | ????? |
・ | ・ | ガード返し | バックに回る |
【がぶり&返し技】 | |||
・ | ・ | がぶり攻撃□ | サイドボディニーリフト(肛門への膝の代用) |
・ | ・ | がぶり攻撃× | バックに回る |
・ | ・ | がぶり攻撃○ | ????? |
・ | ・ | がぶり返し | ????? |
【バックマウント&返し技】 | |||
・ | ・ | バックマウント攻撃□ | がぶり |
・ | ・ | バックマウント攻撃× | ????? |
・ | ・ | バックマウント攻撃○ | ????? |
・ | ・ | バックマウント返し | ????? |
【コーナー駆け上がり技】 | |||
・ | ・ | 駆け上り飛び□ | ????? |
・ | ・ | 駆け上り飛び× | ムーンサルトプレス |
【場外組み技】 | |||
・ | ・ | 場内エプロン組み | ????? |
・ | ・ | 場外エプロン組み | ????? |
【雪崩返し技】 | |||
・ | ・ | 雪崩前返し | ????? |
・ | ・ | 雪崩後ろ返し | ????? |
【パフォーマンス】 | |||
声2 | ・ | 入場パフォーマンス | マイクアピール |
・ | ・ | パフォーマンス← | 指回し1 |
・ | ・ | パフォーマンス→ | 握り拳 |
・ | ・ | パフォーマンス↑ | 両手招き |
・ | ・ | パフォーマンス↓ | 忍者ポーズ |
メニューへ戻る