| 【立ち技】 |
| ・ | ・ |
立ち□ | ミドルキック |
| ・ | ・ |
立ち× | コンビネーション3 |
| ・ | ・ |
立ち○→ | ドロップキック |
| ・ | ・ |
立ち○ | ハイキック |
| 声1 | ・ |
立ち□× | ラリアットアタック |
| 【走り技】 |
| ・ | ・ |
走り□ | ラリアット |
| ・ | ・ |
走り× | ドロップキック |
| 声1 | ・ |
走り○ | ベイダーアタック |
| 【ロープカウンター】 |
| ・ | ・ |
カウンター□ | ローリングソバット |
| ・ | ・ |
カウンター× | フロントハイキック |
| ・ | ・ |
カウンター○ | ラリアット |
| 【串刺し技】 |
| ・ | ・ |
対角線串刺し | ベイダーアタック |
| ・ | ・ |
連続串刺し | ベイダーアタック |
| 【対角線中央】 |
| ・ | ・ |
対角線中央 | ????? |
| 【ダイブ技】 |
| ・ | ・ |
走り場外 | ????? |
| ・ | ????? |
エプロンから場外 | ????? |
| ・ | ・ |
場外エプロンから内 | スワンダイブニールキック |
| 【ポスト技】 |
| ・ | ・ |
ポスト□ | ムーンサルトプレス |
| 声2 | 得 |
ポスト× | ダイビングギロチンドロップ(スワロウテイル) |
| ・ | ・ |
ポスト○ | ダイビングラリアット |
| ・ | ・ |
ポスト□× | ????? |
| 【金網コーナー】 |
| ・ | ・ |
金網コーナー | ????? |
| 【組み技(小)】 |
| ・ | ・ |
組み□ | 脳天エルボー |
| ・ | ・ |
組み□↑ | エルボースタンプ |
| ・ | ・ |
組み□←or→ | 逆水平チョップ |
| ・ | ・ |
組み□↓ | ドラゴンスクリュー |
| 【組み技(中)】 |
| ・ | ・ |
組み× | ミドルキック |
| 声1 | ・ |
組み×↑ | 一本背負い |
| ・ | ・ |
組み×←or→ | ペンデュラムバックブリーカー |
| ・ | ・ |
組み×↓ | ツームストンパイルドライバー |
| 【組み技(大)】 |
| ・ | ・ |
組み○ | スモールパッケージホールド |
| 声1 | ・ |
組み○↑ | アルゼンチンバックブリーカー |
| ・ | ・ |
組み○←or→ | 脇固め |
| 声1 | ・ |
組み○↓ | オクラホマスタンピート |
| 声2 | 必 |
組み□× | マッスル・バスター(アルティメット・スカー・バスター) |
| 【バック組み技】 |
| ・ | ・ |
バック□ | ????? |
| ・ | ・ |
バック× | ????? |
| ・ | ・ |
バック○ | 胴絞めチョークスリーパーホールド |
| 声1 | 得 |
バック○↑or↓ | ビクトル腕十字固め(終局ベルリンの赤い雨) |
| 声1 | ・ |
バック○←or→ | 投げっ放しジャーマンスープレックス |
| 声2 | 得 |
バック□× | J.O.サイクロンスープレックス(大人のジャーマン) |
| 【バック返し技】 |
| ・ | ・ |
バック返し□ | オーバーヘッドキック |
| ・ | ・ |
バック返し× | ????? |
| 【仰向け頭】 |
| ・ | ・ |
仰向け頭× | ストンピング(顔面) |
| ・ | ・ |
仰向け頭○ | 腕ひしぎ逆十字固め |
| 【仰向け足】 |
| ・ | 得 |
仰向け足× | スピニングトーホールド(スピニング・ダブル・トゥホールド) |
| ・ | ・ |
仰向け足○ | ????? |
| 【うつ伏せ頭】 |
| ・ | ・ |
うつ伏せ頭× | エルボードロップ |
| ・ | ・ |
うつ伏せ頭○ | 腹固め |
| 【うつ伏せ足】 |
| ・ | ・ |
うつ伏せ足× | アンクルホールド |
| ・ | ・ |
うつ伏せ足○ | ????? |
| 【ダウン走り】 |
| ・ | ・ |
ダウン走り○ | ????? |
| 【コーナー組み】 |
| 声2 | 得 |
コーナー組み○↑ | カーフブランディング(バッファローブランディング) |
| ・ | ・ |
コーナー組み○←or→ | ブーメランキック |
| 声2 | ・ |
コーナー組み○↓ | スパイダージャーマンスープレックス(デンジャラス・ジャーマンスープレックス) |
| 【ツープラトン&スリープラトン技】 |
| ・ | ・ |
フロントツープラトン | トータルイリミネーション |
| ・ | ・ |
フロントスリープラトン | 太鼓乱れ打ち |
| ・ | ・ |
バックツープラトン | トータルイリミネーション |
| ・ | ・ |
バックスリープラトン | 太鼓乱れ打ち |
| ・ | ・ |
コーナーツープラトン | ????? |
| ・ | ・ |
コーナースリープラトン | ????? |
| 【ガード&返し技】 |
| ・ | ・ |
ガード攻撃□ | ガードポジションパンチ |
| ・ | ・ |
ガード攻撃× | 腕ひしぎ逆十字固め |
| ・ | ・ |
ガード攻撃○ | ????? |
| ・ | ・ |
ガード返し | アームロック |
| 【がぶり&返し技】 |
| ・ | ・ |
がぶり攻撃□ | 腹固め |
| ・ | ・ |
がぶり攻撃× | バックに回る |
| ・ | ・ |
がぶり攻撃○ | ????? |
| ・ | ・ |
がぶり返し | ????? |
| 【バックマウント&返し技】 |
| ・ | ・ |
バックマウント攻撃□ | バックマウントパンチ |
| ・ | ・ |
バックマウント攻撃× | チョークスリーパー |
| ・ | ・ |
バックマウント攻撃○ | ????? |
| ・ | ・ |
バックマウント返し | ????? |
| 【コーナー駆け上がり技】 |
| ・ | ・ |
駆け上り飛び□ | ????? |
| ・ | ・ |
駆け上り飛び× | ????? |
| 【場外組み技】 |
| ・ | ・ |
場内エプロン組み | ????? |
| ・ | ・ |
場外エプロン組み | ????? |
| 【雪崩返し技】 |
| ・ | ・ |
雪崩前返し | ????? |
| ・ | ・ |
雪崩後ろ返し | ????? |
| 【パフォーマンス】 |
| ・ | ・ |
入場パフォーマンス | 両手斜め上げ |
| 声1 | ・ |
パフォーマンス← | 煽り両手半上げ |
| 声1 | ・ |
パフォーマンス→ | OH! |
| ・ | ・ |
パフォーマンス↑ | サムアップ |
| ・ | ・ |
パフォーマンス↓ | ????? |