東三四郎(若手時代) エディットデータ
● 名前編集
【ショートネーム】三四郎
【ロングネーム】東
【入れ替え】ON
【スペース】(間を詰める)
【ニックネーム】
闘魂
● スキルエディット
【階級】ヘビー
【身長・体重】191cm103kg
(※:数値はデビュー時のものなのでやや大きめにする)
【性別】男
【生年月日】1962年??月??日
【出身地】日本
【レスラーランク】A
【カリスマ】B
【ファイトスタイル】オーソドックス
【返し技】オーソドックス
【クリティカル】必殺
【特殊スキル】一撃必殺
【回復力・呼吸法・精神力】
普通・普通/普通・普通/強い・強い(※普通・流血時)
【耐久度(首/腕/足/腰)】
普通/普通/普通/普通
【移動速度】普通
【コーナーへの昇降速度】普通
【コーナーへの登り方】登れる
【好みの凶器】イス
【テーマ曲】?????
【かけ声(1/2)】
日本人1─34:「ヨッシャー!」/?????
【備考】 桜軍団→新東京プロレス→DREAM TEAM
● レスラーメイク(※:表中の方向はグラデの位置。数字はグラデサンプルナンバー、及びRGBを表す。)
【構え】ストロング
【サイズ】(ベース/顔/手/腕/手/脚)
L/100%/105%/100%/100%/105%
【顔】
ベース…38
左上…サンプル:7
左中…サンプル:13、右中…サンプル:25
レイヤー1…オールバック(本気時…短髪2)
左下…サンプル:25
【胸】
ベース…男子M
【腹】
ベース…男子M
レイヤー1…ロゴ模様
左下…サンプル:25、右下…サンプル:26
【上腕】
ベース…男子L
【下腕】
ベース…男子M
レイヤー1…リストバンド
左下…サンプル:30
【手首】
素手
【太腿】
ベース…男子M
【すね】
男子
レイヤー1…シューズ
左下…サンプル:13、右下…サンプル:13
レイヤー2…ニーパット
左下…サンプル:13、右下…サンプル:13
レイヤー3…靴紐1
左下…サンプル:27、右下…サンプル:13
【足首】
パンサーシューズ
右中…サンプル:13
左下…サンプル:27、右下…サンプル:13
● 技装備エディット
| 【立ち技】 |
| ・ | ・ |
立ち□ | 中段蹴り |
| ・ | ・ |
立ち× | フック掌底 |
| ・ | ・ |
立ち○→ | ラリアットアタック |
| ・ | ・ |
立ち○ | フック |
| ・ | ・ |
立ち□× | アッパー |
| 【走り技】 |
| ・ | ・ |
走り□ | ノータッチヘッドバット |
| 声1 | 得 |
走り× | ラリアットアタック |
| ・ | ・ |
走り○ | 両足タックル |
| 【ロープカウンター】 |
| ・ | ・ |
カウンター□ | フック |
| ・ | ・ |
カウンター× | ラリアット |
| ・ | ・ |
カウンター○ | バックに回る |
| 【串刺し技】 |
| ・ | ・ |
対角線串刺し | ????? |
| ・ | ・ |
連続串刺し | ????? |
| 【対角線中央】 |
| ・ | ・ |
対角線中央 | ????? |
| 【ダイブ技】 |
| ・ | ・ |
走り場外 | ????? |
| ・ | ・ |
エプロンから場外 | ????? |
| ・ | ・ |
場外エプロンから内 | ????? |
| 【ポスト技】 |
| 声1 | ・ |
ポスト□ | スーパーダイビングヘッドバット |
| ・ | ・ |
ポスト× | ????? |
| ・ | ・ |
ポスト○ | ????? |
| ・ | ・ |
ポスト□× | ????? |
| 【金網コーナー】 |
| ・ | ・ |
金網コーナー | ????? |
| 【組み技(小)】 |
| ・ | ・ |
組み□ | ボディパンチ |
| ・ | ・ |
組み□↑ | トーキック |
| ・ | ・ |
組み□←or→ | バックに回る |
| ・ | ・ |
組み□↓ | 膝突き蹴り |
| 【組み技(中)】 |
| ・ | ・ |
組み× | ヘッドバット |
| ・ | ・ |
組み×↑ | ブレーンバスター |
| ・ | ・ |
組み×←or→ | ボディパンチ連打 |
| ・ | ・ |
組み×↓ | バックドロップ |
| 【組み技(大)】 |
| 声1 | ・ |
組み○ | 頭突き連打 |
| ・ | ・ |
組み○↑ | ブレーンクロー |
| ・ | ・ |
組み○←or→ | サイバーブロー |
| 声1 | ・ |
組み○↓ | ジャーマンスープレックス |
| 声1 | 必 |
組み□× | 垂直落下式ブレーンバスター |
| 【バック組み技】 |
| ・ | 得 |
バック□ | 延髄ヘッドバット |
| ・ | ・ |
バック× | ????? |
| ・ | ・ |
バック○ | スリーパーホールド |
| 声1 | 得 |
バック○↑or↓ | 殺人バックドロップ |
| 声1 | ・ |
バック○←or→ | ジャーマンスープレックス |
| ・ | ・ |
バック□× | ????? |
| 【バック返し技】 |
| ・ | ・ |
バック返し□ | ????? |
| ・ | ・ |
バック返し× | ????? |
| 【仰向け頭】 |
| ・ | ・ |
仰向け頭× | スリーパーホールド |
| ・ | ・ |
仰向け頭○ | 体固め |
| 【仰向け足】 |
| ・ | ・ |
仰向け足× | 足四の字固め |
| ・ | ・ |
仰向け足○ | ガードポジション |
| 【うつ伏せ頭】 |
| ・ | ・ |
うつ伏せ頭× | ストンピング(首) |
| 声1 | ・ |
うつ伏せ頭○ | 脳天膝蹴り |
| 【うつ伏せ足】 |
| ・ | ・ |
うつ伏せ足× | ストンピング(腰) |
| ・ | ・ |
うつ伏せ足○ | STF |
| 【ダウン走り】 |
| ・ | ・ |
ダウン走り○ | ????? |
| 【コーナー組み】 |
| ・ | ・ |
コーナー組み○↑ | ????? |
| ・ | ・ |
コーナー組み○←or→ | ????? |
| ・ | ・ |
コーナー組み○↓ | ????? |
| 【ツープラトン&スリープラトン技】 |
| ・ | ・ |
フロントツープラトン | ????? |
| ・ | ・ |
フロントスリープラトン | ????? |
| ・ | ・ |
バックツープラトン | ????? |
| ・ | ・ |
バックスリープラトン | ????? |
| ・ | ・ |
コーナーツープラトン | ????? |
| ・ | ・ |
コーナースリープラトン | ????? |
| 【ガード&返し技】 |
| 声1 | 得 |
ガード攻撃□ | ガードポジションパンチ |
| 声1 | ・ |
ガード攻撃× | ガードポジションエルボーパット |
| 声1 | ・ |
ガード攻撃○ | 足四の字固め |
| 声1 | ・ |
ガード返し | 弾き飛ばし |
| 【がぶり&返し技】 |
| 声1 | ・ |
がぶり攻撃□ | 脳天膝蹴り |
| ・ | ・ |
がぶり攻撃× | ????? |
| ・ | ・ |
がぶり攻撃○ | ????? |
| ・ | ・ |
がぶり返し | ????? |
| 【バックマウント&返し技】 |
| ・ | ・ |
バックマウント攻撃□ | ????? |
| ・ | ・ |
バックマウント攻撃× | ????? |
| ・ | ・ |
バックマウント攻撃○ | ????? |
| ・ | ・ |
バックマウント返し | ????? |
| 【コーナー駆け上がり技】 |
| ・ | ・ |
駆け上り飛び□ | ????? |
| ・ | ・ |
駆け上り飛び× | ????? |
| 【場外組み技】 |
| ・ | ・ |
場内エプロン組み | ????? |
| ・ | ・ |
場外エプロン組み | ????? |
| 【雪崩返し技】 |
| ・ | ・ |
雪崩前返し | ????? |
| ・ | ・ |
雪崩後ろ返し | ????? |
| 【パフォーマンス】 |
| ・ | ・ |
入場パフォーマンス | ????? |
| 声1 | ・ |
パフォーマンス← | 両手突き上げ |
| ・ | ・ |
パフォーマンス→ | 両手招き |
| ・ | ・ |
パフォーマンス↑ | ヒーローポーズ1 |
| ・ | ・ |
パフォーマンス↓ | ????? |
● 備考編集
一時はファミレスの店長として暮らしていた
が、友の為、最強証明の為再び立ち上がる。
メニューへ戻る