【顔】 | ||
---|---|---|
ベース…541 | ||
左上…サンプル:8 | 右上…サンプル:6 | |
左中…サンプル:6 | 右中…× | |
左下…サンプル:14 | 右下…サンプル:28 | |
【胸】 | ||
ベース…女子 | レイヤー1…ワンピース | |
左下…16.16.16〜31.31.31でグラデ作成 | 右下…16.16.16〜31.31.31でグラデ作成 | レイヤー2…タートルネック |
左下…16.16.16〜31.31.31でグラデ作成 | 右下…サンプル:6 | |
【腹】 | ||
ベース…男子S | レイヤー1…アマレススーツ | |
左下…22.13.9〜31.24.20でグラデ作成 | 右下…サンプル:6 | |
【上腕】 | ||
ベース…女子 | ||
【下腕】 | ||
ベース…女子 | レイヤー1…リストバンド | |
左下…サンプル:17 | 右下…× | |
【手首】 | ||
グローブ2 | ||
左中…× | 右中…サンプル:25 | |
【太腿】 | ||
ベース…女子 | ||
【すね】 | ||
ベース…女子 | レイヤー1…シューズ | |
左下…サンプル:10 | 右下…サンプル:10 | レイヤー2…レガース |
左下…サンプル:5 | 右下…× | レイヤー3…ニーパット+膝サポーター |
左下…サンプル:5 | 右下…サンプル:4 | |
【足首】 | ||
シューズ | ||
左中…× | 右中…サンプル:10 | |
左下…サンプル:5 | 右下…× |
【立ち技】 | |||
・ | ・ | 立ち□ | パンチ |
・ | ・ | 立ち× | ミドルキック |
・ | ・ | 立ち○→ | エルボーパット |
声1 | ・ | 立ち○ | 飛びつき腕ひしぎ逆十字固め |
声2 | ・ | 立ち□× | 両足タックル(胴タックルの代用) |
【走り技】 | |||
声2 | ・ | 走り□ | 両足タックル(胴タックルの代用) |
声1 | ・ | 走り× | 飛びつき腕ひしぎ逆十字固め |
声1 | ・ | 走り○ | 飛びつき前方回転裏膝十字固め |
【ロープカウンター】 | |||
声2 | ・ | カウンター□ | ソバット |
声1 | ・ | カウンター× | 脇固め |
声1 | ・ | カウンター○ | 飛びつき腕ひしぎ逆十字固め |
【串刺し技】 | |||
・ | ・ | 対角線串刺し | ????? |
・ | ・ | 連続串刺し | ????? |
【対角線中央】 | |||
・ | ・ | 対角線中央 | ????? |
【ダイブ技】 | |||
・ | ・ | 走り場外 | ????? |
・ | ・ | エプロンから場外 | ????? |
・ | ・ | 場外エプロンから内 | ????? |
【ポスト技】 | |||
・ | ・ | ポスト□ | ????? |
・ | ・ | ポスト× | ????? |
・ | ・ | ポスト○ | ????? |
・ | ・ | ポスト□× | ????? |
【金網コーナー】 | |||
・ | ・ | 金網コーナー | ????? |
【組み技(小)】 | |||
・ | ・ | 組み□ | ????? |
声2 | ・ | 組み□↑ | 首投げ |
声1 | ・ | 組み□←or→ | ドラゴンスクリュー |
声1 | ・ | 組み□↓ | 投げ倒し |
【組み技(中)】 | |||
・ | ・ | 組み× | ????? |
声2 | ・ | 組み×↑ | 一本背負い |
声2 | ・ | 組み×←or→ | ソバット |
声1 | ・ | 組み×↓ | 水面蹴り(低空ドロップキックでも可) |
【組み技(大)】 | |||
声2 | ・ | 組み○ | マッハパンチラッシュ |
声2 | ・ | 組み○↑ | 後転ネックロック |
声2 | ・ | 組み○←or→ | 飛びつき腕ひしぎ逆十字固め |
声2 | ・ | 組み○↓ | 脇固め |
声1 | ・ | 組み□× | ビクトル膝十字固め |
【バック組み技】 | |||
・ | ・ | バック□ | ????? |
・ | ・ | バック× | ????? |
・ | ・ | バック○ | ????? |
・ | ・ | バック○↑or↓ | チキンウイングフェイスロック |
声1 | ・ | バック○←or→ | 胴絞めスリーパーホールド |
・ | ・ | バック□× | ????? |
【バック返し技】 | |||
声1 | ・ | バック返し□ | アームロック |
声2 | ・ | バック返し× | 一本背負い |
【仰向け頭】 | |||
声1 | ・ | 仰向け頭× | 首四の字固め |
声2 | ・ | 仰向け頭○ | チキンウイングアームロック |
【仰向け足】 | |||
声1 | ・ | 仰向け足× | ジャイアントスイング |
声1 | ・ | 仰向け足○ | アキレス腱固め |
【うつ伏せ頭】 | |||
声2 | ・ | うつ伏せ足× | 腹固め |
声2 | ・ | うつ伏せ頭○ | ステップオーバーアームブリーカー |
【うつ伏せ足】 | |||
声1 | ・ | うつ伏せ足× | 逆片エビ固め |
声2 | ・ | うつ伏せ足○ | STF |
【ダウン走り】 | |||
声2 | ・ | ダウン走り○ | ジャンピングニードロップ |
【コーナー組み】 | |||
・ | ・ | コーナー組み○↑ | ????? |
・ | ・ | コーナー組み○←or→ | ????? |
・ | ・ | コーナー組み○↓ | ????? |
【ツープラトン&スリープラトン技】 | |||
・ | ・ | フロントツープラトン | ????? |
・ | ・ | フロントスリープラトン | ????? |
・ | ・ | バックツープラトン | ????? |
・ | ・ | バックスリープラトン | ????? |
・ | ・ | コーナーツープラトン | ????? |
・ | ・ | コーナースリープラトン | ????? |
【ガード&返し技】 | |||
声1 | ・ | ガード攻撃□ | アンクルホールド |
声2 | ・ | ガード攻撃× | ヒールホールド |
声2 | ・ | ガード攻撃○ | 足四の字固め |
声1 | ・ | ガード返し | 三角絞め |
【がぶり&返し技】 | |||
声1 | ・ | がぶり攻撃□ | 胴絞めフロントネックロック |
声2 | ・ | がぶり攻撃× | 腹固め |
・ | ・ | がぶり攻撃○ | バックに回る |
・ | ・ | がぶり返し | ハンマーロック |
【バックマウント&返し技】 | |||
声1 | ・ | バックマウント攻撃□ | 腕ひしぎ逆十字固め |
声2 | ・ | バックマウント攻撃× | 胴絞めチョークスリーパー |
・ | ・ | バックマウント攻撃○ | がぶり |
声2 | ・ | バックマウント返し | 裏膝十字固め |
【コーナー駆け上がり技】 | |||
・ | ・ | 駆け上り飛び□ | ????? |
・ | ・ | 駆け上り飛び× | ????? |
【場外組み技】 | |||
・ | ・ | 場内エプロン組み | ????? |
・ | ・ | 場外エプロン組み | ????? |
【雪崩返し技】 | |||
・ | ・ | 雪崩前返し | ????? |
・ | ・ | 雪崩後ろ返し | ????? |
【パフォーマンス】 | |||
声1 | ・ | 入場パフォーマンス | ヒーローポーズ2 |
・ | ・ | パフォーマンス← | ????? |
・ | ・ | パフォーマンス→ | ????? |
・ | ・ | パフォーマンス↑ | ????? |
・ | ・ | パフォーマンス↓ | ????? |
メニューへ戻る