【顔】 | ||
---|---|---|
ベース…62 | ||
左上…サンプル:11 | 右上…× | |
左中…× | 右中…6.2.0〜15.6.2でグラデ作成 | |
左下…× | 右下…× | |
【胸】 | ||
ベース…男子L | レイヤー1…ワンショルダー | |
左下…6.2.0〜15.6.2でグラデ作成 | 右下…6.2.0〜15.6.2でグラデ作成 | |
【腹】 | ||
ベース…男子L | レイヤー1…薄地パンツ | |
左下…サンプル:30 | 右下…× | レイヤー2…忍者服 |
左下…6.2.0〜15.6.2でグラデ作成 | 右下…6.2.0〜15.6.2でグラデ作成 | レイヤー3…ベルト2 |
左下…サンプル:25 | 右下…× | |
【上腕】 | ||
ベース…ビルダ | ||
【下腕】 | ||
ベース…男子L | レイヤー1…リストバンド | |
左下…サンプル:25 | 右下…× | |
【手首】 | ||
素手 | ||
【太腿】 | ||
ベース…男子L | レイヤー1…トランクス | |
左下…サンプル:30 | 右下…サンプル:30 | |
【すね】 | ||
ベース…男子 | レイヤー1…レッグウォーマー | |
左下…7.0.1〜27.17.15でグラデ作成 | 右下…7.0.1〜27.17.15でグラデ作成 | |
【足首】 | ||
シューズ | ||
左中…× | 右中…6.2.0〜15.6.2でグラデ作成 | |
左下…6.2.0〜15.6.2でグラデ作成 | 右下…7.0.1〜27.17.15でグラデ作成 |
【立ち技】 | |||
・ | ・ | 立ち□ | ストレート掌底(小P) |
・ | ・ | 立ち× | 袈裟斬りチョップ(大P) |
・ | ・ | 立ち○→ | ドロップキック(J2大K) |
・ | ・ | 立ち○ | 延髄斬り(9大K) |
声2 | ・ | 立ち□× | ニールキック |
【走り技】 | |||
・ | ・ | 走り□ | フライングショルダーアタック(J大P) |
・ | ・ | 走り× | ジャンピングニーパット(J小K) |
声2 | 得 | 走り○ | 元祖ドゥガンハンマー(ダッシュラリアート) |
【ロープカウンター】 | |||
・ | ・ | カウンター□ | ローリングソバット(J大K) |
・ | ・ | カウンター× | ドロップキック(J2大K) |
声1 | ・ | カウンター○ | フロントスープレックス(3通常投げ) |
【串刺し技】 | |||
・ | ・ | 対角線串刺し | ベイダーアタック(J大P) |
・ | ・ | 連続串刺し | ベイダーアタック(J大P) |
【対角線中央】 | |||
・ | 得 | 対角線中央 | ランサルセ(ドリルパワースラムの代用) |
【ダイブ技】 | |||
・ | ・ | 走り場外 | ????? |
・ | ・ | エプロンから場外 | ????? |
・ | ・ | 場外エプロンから内 | ????? |
【ポスト技】 | |||
声1 | ・ | ポスト□ | ダイビングニードロップ(フライングニードロップ) |
声2 | 得 | ポスト× | ムーンサルトプレス |
・ | ・ | ポスト○ | ダイビングブレーンチョップ(J大P) |
・ | ・ | ポスト□× | ダイビングボディアタック(J2大P) |
【金網コーナー】 | |||
・ | ・ | 金網コーナー | ????? |
【組み技(小)】 | |||
・ | ・ | 組み□ | 逆水平チョップ(下小P) |
・ | ・ | 組み□↑ | エルボーパット(小P) |
・ | ・ | 組み□←or→ | 胸張り手(小P) |
・ | ・ | 組み□↓ | ローキック(小K) |
【組み技(中)】 | |||
・ | ・ | 組み× | 一本足ヘッドバット(近大K) |
・ | ・ | 組み×↑ | ベリー・トゥ・ベリー(3通常投げ) |
・ | ・ | 組み×←or→ | 肩掴み延髄斬り(9大Kの代用) |
・ | ・ | 組み×↓ | ????? |
【組み技(大)】 | |||
・ | ・ | 組み○ | ????? |
声1 | ・ | 組み○↑ | リストクラッチエクスプロイダー(3通常投げ) |
声1 | ・ | 組み○←or→ | ジャーマンスープレックス(通常投げ) |
・ | ・ | 組み○↓ | シャイニング延髄斬り(9大Kの代用) |
・ | ・ | 組み□× | ????? |
【バック組み技】 | |||
・ | ・ | バック□ | 延髄ハイキック(大K) |
・ | ・ | バック× | 延髄袈裟斬りチョップ(大P) |
・ | ・ | バック○ | ????? |
・ | ・ | バック○↑or↓ | ????? |
声1 | ・ | バック○←or→ | ジャーマンスープレックス(通常投げ) |
声2 | 必 | バック□× | 連続ベリー・トゥ・バック(ダブルジャーマン) |
【バック返し技】 | |||
・ | ・ | バック返し□ | ????? |
・ | ・ | バック返し× | ????? |
【仰向け頭】 | |||
・ | ・ | 仰向け頭× | ジャンピングニードロップ(フライングニードロップ) |
・ | ・ | 仰向け頭○ | ギロチンドロップ(垂J大K) |
【仰向け足】 | |||
・ | ・ | 仰向け足× | ストンピング(腹)(近小K) |
・ | ・ | 仰向け足○ | ムーンサルトフォール(ムーンサルトプレス) |
【うつ伏せ頭】 | |||
・ | ・ | うつ伏せ頭× | ストンピング(首)(近小K) |
・ | ・ | うつ伏せ頭○ | ギロチンドロップ(垂J大K) |
【うつ伏せ足】 | |||
・ | ・ | うつ伏せ足× | ストンピング(腰)(近小K) |
・ | ・ | うつ伏せ足○ | ????? |
【ダウン走り】 | |||
・ | ・ | ダウン走り○ | ジャンピングニードロップ(フライングニードロップ) |
【パフォーマンス】 | |||
声1 | ・ | 入場パフォーマンス | 筋肉アピール(勝ちポーズ) |
声2 | ・ | パフォーマンス← | 蝶野ガッツポーズ(勝ちポーズ) |
・ | ・ | パフォーマンス→ | 腕指差しアピール(勝ちポーズ) |
・ | ・ | パフォーマンス↑ | ????? |
・ | ・ | パフォーマンス↓ | ????? |
メニューへ戻る