| 【顔】 | ||
|---|---|---|
| ベース…381 | ||
| 左上…サンプル:8 | 右上…× | |
| 左中…× | 右中…サンプル:19 | |
| 左下…× | 右下…× | |
| 【胸】 | ||
| ベース…男子M | レイヤー1…道着 | |
| 左下…1.0.1〜6.0.7でグラデ作成 | 右下…1.0.1〜6.0.7でグラデ作成 | |
| 【腹】 | ||
| ベース…男子S | レイヤー1…薄地パンツ | |
| 左下…1.0.1〜6.0.7でグラデ作成 | 右下…× | レイヤー2…道着 |
| 左下…1.0.1〜6.0.7でグラデ作成 | 右下…1.0.1〜6.0.7でグラデ作成 | レイヤー3…ベルト4 |
| 左下…サンプル:16 | 右下…× | |
| 【上腕】 | ||
| ベース…男子M | レイヤー1…ベースボールシャツ | |
| 左下…×サンプル:7 | 右下…1.0.1〜6.0.7でグラデ作成 | レイヤー2…ファイヤー模様 |
| 左下…1.0.1〜6.0.7でグラデ作成 | 右下…1.0.1〜6.0.7でグラデ作成 | |
| 【下腕】 | ||
| ベース…男子M | レイヤー1…肘サポーター | |
| 左下…サンプル:30 | 右下…× | レイヤー2…リストバンド |
| 左下…サンプル:30 | 右下…× | |
| 【手首】 | ||
| 素手 | ||
| 【太腿】 | ||
| ベース…男子M | レイヤー1…道着 | |
| 左下…1.0.1〜6.0.7でグラデ作成 | 右下…× | |
| 【すね】 | ||
| ベース…男子 | レイヤー1…道着 | |
| 左下…1.0.1〜6.0.7でグラデ作成 | 右下…× | レイヤー2…レガース |
| 左下…サンプル:7 | 右下…× | |
| 【足首】 | ||
| 裸足 | ||
| 左中…× | 右中…× | |
| 左下…× | 右下…× | |
| 【立ち技】 | |||
| ・ | ・ | 立ち□ | ストレート(鉄菱) |
| ・ | ・ | 立ち× | ローリングソバット(回転蹴当 後独楽) |
| 声2 | 得 | 立ち○→ | 浴びせ蹴り(鉄鞭) |
| ・ | ・ | 立ち○ | 裏拳(周転当身術 巻鎖) |
| ・ | ・ | 立ち□× | 上段飛び後ろ回し蹴り(蹴当 陽炎フェイント部分) |
| 【走り技】 | |||
| ・ | ・ | 走り□ | ノータッチヘッドバット |
| ・ | ・ | 走り× | ニールキック(鉄鞭) |
| 声2 | ・ | 走り○ | 両足タックル(大脇差) |
| 【ロープカウンター】 | |||
| ・ | ・ | カウンター□ | ローリングソバット(回転蹴当 後独楽) |
| ・ | ・ | カウンター× | ローリングエルボー |
| ・ | ・ | カウンター○ | トラースキック |
| 【串刺し技】 | |||
| ・ | ・ | 対角線串刺し | 浴びせ蹴り(鉄鞭) |
| ・ | ・ | 連続串刺し | 浴びせ蹴り(鉄鞭) |
| 【対角線中央】 | |||
| ・ | ・ | 対角線中央 | ????? |
| 【ダイブ技】 | |||
| ・ | ・ | 走り場外 | ????? |
| ・ | ・ | エプロンから場外 | ????? |
| ・ | ・ | 場外エプロンから内 | ????? |
| 【ポスト技】 | |||
| ・ | ・ | ポスト□ | ????? |
| ・ | ・ | ポスト× | ????? |
| ・ | ・ | ポスト○ | ダイビングエルボーパット(ポストからの飛び鉄菱の代用) |
| ・ | ・ | ポスト□× | ????? |
| 【金網コーナー】 | |||
| ・ | ・ | 金網コーナー | ????? |
| 【組み技(小)】 | |||
| ・ | ・ | 組み□ | エルボースタンプ(脚) |
| ・ | ・ | 組み□↑ | エルボースタンプ(上段肘当 星兜) |
| ・ | ・ | 組み□←or→ | 膝突き蹴り |
| ・ | ・ | 組み□↓ | 外掛け(水蜘蛛) |
| 【組み技(中)】 | |||
| 声2 | 得 | 組み× | 一本背負い(裏手 雷車) |
| 声1 | ・ | 組み×↑ | フロントスープレックス(蛇頭砕) |
| ・ | ・ | 組み×←or→ | 腕取り逆回し蹴り |
| ・ | ・ | 組み×↓ | 関節蹴り(裏手 漆折) |
| 【組み技(大)】 | |||
| 声1 | 得 | 組み○ | ロシアンフックラッシュ(振り打ちラッシュ) |
| ・ | ・ | 組み○↑ | 飛びつき腕ひしぎ逆十字固め |
| 声2 | ・ | 組み○←or→ | ハリケーンスラム(逆鷹の羽) |
| ・ | ・ | 組み○↓ | 変形ツームストンパイルドライバー(逆鉾の代用) |
| 声1 | 必 | 組み□× | ゴールデンレフト(千人殺の代用) |
| 【バック組み技】 | |||
| ・ | ・ | バック□ | 顔面パンチ |
| ・ | ・ | バック× | 抱え倒し(国崩) |
| ・ | ・ | バック○ | スリーパーホールド |
| ・ | ・ | バック○↑or↓ | 裏投げ |
| ・ | ・ | バック○←or→ | PK |
| ・ | ・ | バック□× | 逆落とし(旋風台の代用) |
| 【バック返し技】 | |||
| ・ | ・ | バック返し□ | 脇固め |
| ・ | ・ | バック返し× | 後ろ急所蹴り |
| 【仰向け頭】 | |||
| ・ | ・ | 仰向け頭× | ストンピング(顔面) |
| ・ | ・ | 仰向け頭○ | チキンウィングアームロック |
| 【仰向け足】 | |||
| ・ | ・ | 仰向け足× | アキレス腱固め(鐙) |
| 声2 | 得 | 仰向け足○ | ヒールホールド(裏ヶ条 捻芭蕉) |
| 【うつ伏せ頭】 | |||
| ・ | ・ | うつ伏せ頭× | 脇固め |
| ・ | ・ | うつ伏せ頭○ | ????? |
| 【うつ伏せ足】 | |||
| ・ | ・ | うつ伏せ足× | 逆片エビ固め(逆片エビ固め) |
| ・ | ・ | うつ伏せ足○ | ????? |
| 【ダウン走り】 | |||
| ・ | ・ | ダウン走り○ | ????? |
| 【パフォーマンス】 | |||
| ・ | ・ | 入場パフォーマンス | 首切りポーズ |
| 声2 | ・ | パフォーマンス← | 拳溜め片腕突きあげ |
| ・ | ・ | パフォーマンス→ | 両腕クロス(奥義 超丹田) |
| ・ | ・ | パフォーマンス↑ | 振り向きアピール |
| 声2 | ・ | パフォーマンス↓ | 両手招き |
メニューへ戻る