【立ち技】 |
・ | ・ |
立ち□ | ストレート掌底 |
・ | ・ |
立ち× | フック掌底 |
声1 | ・ |
立ち○→ | 浴びせ蹴り |
・ | ・ |
立ち○ | 延髄斬り |
・ | ・ |
立ち□× | 両足タックル |
【走り技】 |
・ | ・ |
走り□ | ケンカキック |
声1 | ・ |
走り× | 稲妻レッグラリアート |
声1 | 得 |
走り○ | フライングクロスチョップ(戦略No38マッハ・パルバライザーの代用) |
【ロープカウンター】 |
・ | ・ |
カウンター□ | ラリアット |
声1 | ・ |
カウンター× | 飛び膝蹴り |
・ | ・ |
カウンター○ | 正面飛びドロップキック |
【串刺し技】 |
声1 | ・ |
対角線串刺し | サマーソルトキック |
・ | ・ |
連続串刺し | フライングニールキック |
【対角線中央】 |
・ | ・ |
対角線中央 | シャイニングウィザード |
【ダイブ技】 |
・ | ・ |
走り場外 | ????? |
・ | ・ |
エプロンから場外 | ????? |
・ | ・ |
場外エプロンから内 | ????? |
【ポスト技】 |
・ | ・ |
ポスト□ | ????? |
・ | ・ |
ポスト× | ????? |
声1 | ・ |
ポスト○ | トペ・コン・ヒーロ(スワロウ・テイルの代用) |
・ | ・ |
ポスト□× | ????? |
【金網コーナー】 |
・ | ・ |
金網コーナー | ????? |
【組み技(小)】 |
・ | ・ |
組み□ | 掌底 |
・ | ・ |
組み□↑ | エルボーパット |
・ | ・ |
組み□←or→ | 顔面ストレート |
・ | ・ |
組み□↓ | ローキック |
【組み技(中)】 |
・ | ・ |
組み× | ミドルキック |
声1 | ・ |
組み×↑ | ダブルアームスープレックス |
・ | ・ |
組み×←or→ | サイドスープレックス |
・ | ・ |
組み×↓ | リバース水車落とし |
【組み技(大)】 |
声1 | ・ |
組み○ | マッハパンチラッシュ |
・ | ・ |
組み○↑ | 垂直落下式ブレーンバスター |
声1 | ・ |
組み○←or→ | ノーザンライトスープレックス |
声1 | ・ |
組み○↓ | フィッシャーマンバスター |
声2 | 必 |
組み□× | ノーザンライトボム(ビッグベン・エッジ) |
【バック組み技】 |
・ | ・ |
バック□ | バックソバット |
・ | ・ |
バック× | 延髄ラリアット |
・ | 得 |
バック○ | アルゼンチンバックブリーカー(タワーブリッジ) |
・ | ・ |
バック○↑or↓ | ビクトル腕十字固め(背後からの飛びつき三角絞めの代用) |
・ | ・ |
バック○←or→ | 投げっ放しジャーマンスープレックス |
・ | ・ |
バック□× | 高角度ジャーマンスープレックス |
【バック返し技】 |
・ | ・ |
バック返し□ | 後ろ急所蹴り |
声1 | ・ |
バック返し× | オーバーヘッドキック |
【仰向け頭】 |
・ | ・ |
仰向け頭× | ジャンピングエルボードロップ |
・ | ・ |
仰向け頭○ | ????? |
【仰向け足】 |
・ | ・ |
仰向け足× | ジャイアントスイング |
・ | ・ |
仰向け足○ | ????? |
【うつ伏せ頭】 |
・ | ・ |
うつ伏せ頭× | ギロチンドロップ |
・ | ・ |
うつ伏せ頭○ | 腕極めフェイスロック |
【うつ伏せ足】 |
・ | ・ |
うつ伏せ足× | STF(STF withフルネルソンの代用) |
・ | ・ |
うつ伏せ足○ | ????? |
【ダウン走り】 |
・ | ・ |
ダウン走り○ | ギロチンドロップ |
【コーナー組み】 |
声2 | 得 |
コーナー組み○↑ | 雪崩式リバースフランケンシュタイナー(ロビン・スペシャルの代用) |
声1 | 得 |
コーナー組み○←or→ | スパイダーネット(ロイヤル・ストレッチの代用) |
・ | ・ |
コーナー組み○↓ | ロープ引きずり刑 |
【ツープラトン&スリープラトン技】 |
・ | ・ |
フロントツープラトン | トータルイリミネーション |
・ | ・ |
フロントスリープラトン | 太鼓乱れ打ち |
・ | ・ |
バックツープラトン | サンドイッチ延髄斬り |
・ | ・ |
バックスリープラトン | 太鼓乱れ打ち |
・ | ・ |
コーナーツープラトン | B.ドロップ+D.ネックブリーカー |
・ | ・ |
コーナースリープラトン | ????? |
【ガード&返し技】 |
声1 | ・ |
ガード攻撃□ | ガードポジションパンチ |
・ | ・ |
ガード攻撃× | 肩固め |
・ | ・ |
ガード攻撃○ | ????? |
・ | ・ |
ガード返し | 腕ひしぎ逆十字固め |
【がぶり&返し技】 |
・ | ・ |
がぶり攻撃□ | ????? |
・ | ・ |
がぶり攻撃× | ????? |
・ | ・ |
がぶり攻撃○ | ????? |
・ | ・ |
がぶり返し | ????? |
【バックマウント&返し技】 |
・ | ・ |
バックマウント攻撃□ | バックマウントエルボー(戦略No.10暴風雨エルボーの代用) |
・ | ・ |
バックマウント攻撃× | ????? |
・ | ・ |
バックマウント攻撃○ | ????? |
・ | ・ |
バックマウント返し | ????? |
【コーナー駆け上がり技】 |
・ | ・ |
駆け上り飛び□ | ????? |
・ | ・ |
駆け上り飛び× | ????? |
【場外組み技】 |
・ | ・ |
場内エプロン組み | ????? |
・ | ・ |
場外エプロン組み | ????? |
【雪崩返し技】 |
・ | ・ |
雪崩前返し | ????? |
・ | ・ |
雪崩後ろ返し | ????? |
【パフォーマンス】 |
・ | ・ |
入場パフォーマンス | 片手上げ2 |
・ | ・ |
パフォーマンス← | 開脚ジャンプ |
・ | ・ |
パフォーマンス→ | 魔術師ポーズ |
声1 | ・ |
パフォーマンス↑ | 両手上げ |
・ | ・ |
パフォーマンス↓ | 両手振り |