ジャック・ハンマー エディットデータ
● 名前編集
【ショートネーム】ジャック
【ロングネーム】ハンマー
【入れ替え】OFF
【スペース】・
【ニックネーム】
明日無き戦士
● スキルエディット
【階級】ヘビー
【身長・体重】193cm116kg(骨延長手術後は210cm前後と推察)
【性別】男
【生年月日】????年??月??日
【出身地】カナダ
【レスラーランク】S
【カリスマ】B
【ファイトスタイル】ファイター
【返し技】ファイター
【クリティカル】打撃
【特殊スキル】見切り
【回復力・呼吸法・精神力】
普通・普通/普通・普通/普通・普通(※普通・流血時)
【耐久度(首/腕/足/腰)】
普通/普通/普通/普通
【移動速度】普通
【コーナーへの昇降速度】遅い
【コーナーへの登り方】登れない
【好みの凶器】無し
【テーマ曲】?????
【かけ声(1/2)】
日本人4─8:「フンッ!」/日本人4−7:「フッ!」
● レスラーメイク(※:表中の方向はグラデの位置。数字はグラデサンプルナンバー、及びRGBを表す。)
【構え】パワー
【サイズ】(ベース/顔/手/腕/手/脚)
L/101%/105%/105%/100%/105%
【顔】
ベース…32
左上…サンプル:11
右中…サンプル:18
【胸】
ベース…男子M
【腹】
ベース…男子M
レイヤー1…トランクスパンツ
左下…サンプル:25
【上腕】
ベース…ビルダ
【下腕】
ベース…ビルダ
【手首】
素手
【太腿】
ベース…男子L
レイヤー1…ショートスパッツ
左下…サンプル:25、右下…サンプル:25
【すね】
ビルダ
【足首】
裸足
● 技装備エディット
【立ち技】 |
・ | ・ |
立ち□ | ミドルキック |
・ | ・ |
立ち× | ハイキック |
声2 | 必 |
立ち○→ | アッパー |
・ | ・ |
立ち○ | フック |
・ | ・ |
立ち□× | コンビネーション3 |
【走り技】 |
・ | ・ |
走り□ | フットボールタックル |
・ | 得 |
走り× | ダッシュストレート |
・ | ・ |
走り○ | ????? |
【ロープカウンター】 |
・ | ・ |
カウンター□ | ローキック |
・ | ・ |
カウンター× | フック |
・ | ・ |
カウンター○ | ロシアンフック |
【串刺し技】 |
・ | ・ |
対角線串刺し | ケンカキック |
・ | ・ |
連続串刺し | ????? |
【対角線中央】 |
・ | ・ |
対角線中央 | ????? |
【ダイブ技】 |
・ | ・ |
走り場外 | ????? |
・ | ・ |
エプロンから場外 | ????? |
・ | ・ |
場外エプロンから内 | ????? |
【ポスト技】 |
・ | ・ |
ポスト□ | ????? |
・ | ・ |
ポスト× | ????? |
・ | ・ |
ポスト○ | ????? |
・ | ・ |
ポスト□× | ????? |
【金網コーナー】 |
・ | ・ |
金網コーナー | ????? |
【組み技(小)】 |
・ | ・ |
組み□ | 顔面張り手 |
・ | ・ |
組み□↑ | 地獄突き(胸への貫手の代用) |
・ | ・ |
組み□←or→ | トーキック |
・ | ・ |
組み□↓ | ローキック |
【組み技(中)】 |
・ | ・ |
組み× | ショートアッパー |
声1 | ・ |
組み×↑ | 閂スープレックス |
・ | ・ |
組み×←or→ | ミドルキック |
・ | ・ |
組み×↓ | ????? |
【組み技(大)】 |
・ | 得 |
組み○ | 噛みつき |
・ | ・ |
組み○↑ | ブラジリアンキックラッシュ |
・ | ・ |
組み○←or→ | 飛び膝蹴りラッシュ(天を衝く膝蹴り) |
・ | ・ |
組み○↓ | 裏投げ |
・ | 得 |
組み□× | 振りぬきストレート |
【バック組み技】 |
・ | ・ |
バック□ | ????? |
・ | ・ |
バック× | ????? |
・ | ・ |
バック○ | ????? |
・ | ・ |
バック○↑or↓ | ????? |
・ | ・ |
バック○←or→ | ????? |
・ | ・ |
バック□× | ????? |
【バック返し技】 |
・ | ・ |
バック返し□ | ????? |
・ | ・ |
バック返し× | ????? |
【仰向け頭】 |
・ | ・ |
仰向け頭× | フットスタンプ |
・ | ・ |
仰向け頭○ | 馬乗りナックルアロー |
【仰向け足】 |
・ | ・ |
仰向け足× | ストンピング(腹) |
・ | ・ |
仰向け足○ | ????? |
【うつ伏せ頭】 |
・ | ・ |
うつ伏せ頭× | ストンピング(首) |
・ | ・ |
うつ伏せ頭○ | フットスタンプ |
【うつ伏せ足】 |
・ | ・ |
うつ伏せ足× | ストンピング(腰) |
・ | ・ |
うつ伏せ足○ | ????? |
【ダウン走り】 |
・ | ・ |
ダウン走り○ | 腹蹴り |
【コーナー組み】 |
・ | ・ |
コーナー組み○↑ | ????? |
・ | ・ |
コーナー組み○←or→ | ????? |
・ | 得 |
コーナー組み○↓ | 串刺しストンピング |
【ツープラトン&スリープラトン技】 |
・ | ・ |
フロントツープラトン | ????? |
・ | ・ |
フロントスリープラトン | ????? |
・ | ・ |
バックツープラトン | ????? |
・ | ・ |
バックスリープラトン | ????? |
・ | ・ |
コーナーツープラトン | ????? |
・ | ・ |
コーナースリープラトン | ????? |
【ガード&返し技】 |
・ | ・ |
ガード攻撃□ | ガードポジションナックルアロー |
・ | ・ |
ガード攻撃× | ????? |
・ | ・ |
ガード攻撃○ | ????? |
・ | ・ |
ガード返し | 変化式腕ひしぎ逆十字固め |
【がぶり&返し技】 |
・ | ・ |
がぶり攻撃□ | バックに回る |
・ | ・ |
がぶり攻撃× | ????? |
・ | ・ |
がぶり攻撃○ | ????? |
・ | ・ |
がぶり返し | ????? |
【バックマウント&返し技】 |
・ | ・ |
バックマウント攻撃□ | がぶり |
・ | ・ |
バックマウント攻撃× | ????? |
・ | ・ |
バックマウント攻撃○ | ????? |
・ | ・ |
バックマウント返し | ????? |
【コーナー駆け上がり技】 |
・ | ・ |
駆け上り飛び□ | ????? |
・ | ・ |
駆け上り飛び× | ????? |
【場外組み技】 |
・ | ・ |
場内エプロン組み | ????? |
・ | ・ |
場外エプロン組み | ????? |
【雪崩返し技】 |
・ | ・ |
雪崩前返し | ????? |
・ | ・ |
雪崩後ろ返し | ????? |
【パフォーマンス】 |
・ | ・ |
入場パフォーマンス | 手首チェック |
・ | ・ |
パフォーマンス← | 指鳴らし |
・ | ・ |
パフォーマンス→ | エレガント礼(これぞまさしく慇懃無礼) |
・ | ・ |
パフォーマンス↑ | ????? |
・ | ・ |
パフォーマンス↓ | ????? |
● 備考編集
父、勇次郎を倒すべくただひたすらに強さを
求める。薬物の使用も辞さず明日をも捨てた。
メニューへ戻る