| 【顔】ベース…394 | ||
|---|---|---|
| 左上…12.15.20〜30.30.31でグラデ作成 | 右上…× | |
| 左中…× | 右中…2.2.4〜5.5.7でグラデ作成 | |
| 左下…× | 右下…× | |
| レイヤー1…ペイント10 | ||
| 左下…0.0.0〜16.10.0でグラデ作成 | 右下…サンプル:25 | |
| レイヤー2…バンダナ3 | ||
| 左下…2.2.4〜5.5.7でグラデ作成 | 右下…サンプル:14 | |
| 【胸】ベース…男子M | ||
|---|---|---|
| レイヤー1…ベースボールシャツ | ||
| 左下…2.2.4〜5.5.7でグラデ作成 | 右下…4.3.0〜20.16.0でグラデ作成 | |
| レイヤー2…えり2 | ||
| 左下…サンプル:13 | 右下…× | |
| 【腹】ベース…男子S | ||
|---|---|---|
| レイヤー1…ジーンズパンツ | ||
| 左下…2.2.4〜5.5.7でグラデ作成 | 右下…× | |
| レイヤー2…道着 | ||
| 左下…2.2.4〜5.5.7でグラデ作成 | 右下…4.3.0〜20.16.0でグラデ作成 | |
| レイヤー3…ベルト3 | ||
| 左下…サンプル:25 | 右下…サンプル:17 | |
| 【上腕】ベース…男子M | ||
|---|---|---|
| レイヤー1…忍者服 | ||
| 左下…2.2.4〜5.5.7でグラデ作成 | 右下…2.2.4〜5.5.7でグラデ作成 | |
| 【下腕】ベース…男子M | ||
|---|---|---|
| レイヤー1…忍者服 | ||
| 左下…2.2.4〜5.5.7でグラデ作成 | 右下…2.2.4〜5.5.7でグラデ作成 | |
| レイヤー2…リストバンド | ||
| 左下…サンプル:13 | 右下…× | |
| 【手首】グローブ2 | ||
|---|---|---|
| 左中…× | 右中…サンプル:25 | |
| 左下…× | 右下…× | |
| 【太腿】ベース…男子M | ||
|---|---|---|
| レイヤー1…道着 | ||
| 左下…2.2.4〜5.5.7でグラデ作成 | 右下…× | |
| 【すね】ベース…男子 | ||
|---|---|---|
| レイヤー1…ジーンズ | ||
| 左下…2.2.4〜5.5.7でグラデ作成 | 右下…× | |
| レイヤー2…シューズ | ||
| 左下…サンプル:25 | 右下…サンプル:25 | |
| 【足首】シューズ2 | ||
|---|---|---|
| 左中…× | 右中…サンプル:25 | |
| 左下…サンプル:25 | 右下…サンプル:25 | |
| 【立ち技】 | ||
|---|---|---|
| エルボーパット | ||
| 袈裟斬りチョップ(手刀の代用) | ||
| ローリングソバット | ||
| 『キン肉マン二世』での使用技 | ||
| 毒霧(殺超人ミスト) | ||
| ローキック | ||
| 裏拳 | ||
| アッパー | ||
| ローリング逆水平チョップ | ||
| フライングニールキック | ||
| 【走り技】 | ||
|---|---|---|
| フライングクロスチョップ | ||
| スーパードロップキック(ハンブルグの黒い霧の代用) | ||
| 『キン肉マン二世』での使用技 | ||
| ドロップキックK | ||
| フライングボディアタック | ||
| 【ロープカウンター】 |
|---|
| 特になし |
| 【串刺し技】 |
|---|
| 特になし |
| 【対角線中央】 |
|---|
| 特になし |
| 【走り場外】 |
|---|
| 特になし |
| 【エプロンから場外】 |
|---|
| 特になし |
| 【場外エプロンから内】 |
|---|
| 特になし |
| 【ポスト技】 |
|---|
| ダイビングヘッドバット |
| ダイビングニーアタック |
| ミサイルキック |
| 【金網コーナー】 |
|---|
| 特になし |
| 【組み技(小)】 |
|---|
| エルボーパット |
| ローキック |
| ゴリラスラム |
| 【組み技(中)】 | ||
|---|---|---|
| 閂スープレックス(ブレーメン・サンセット) | ||
| ブレーンバスター | ||
| フロントスープレックス | ||
| ダブルアームスープレックス | ||
| パイルドライバー | ||
| 『キン肉マン二世』での使用技 | ||
| 脳天唐竹割り | ||
| ショルダーネックブリーカードロップ | ||
| 【組み技(大)】 |
|---|
| 袈裟斬りチョップラッシュ(ベルリンの赤い雨) |
| ブレーンクロー |
| 凶器攻撃 |
| オクラホマスタンピート |
| 【バック組み技】 | ||
|---|---|---|
| 凶器攻撃 | ||
| 『キン肉マン二世』での使用技 | ||
| ジャーマンスープレックス | ||
| 【バック返し技】 |
|---|
| 特になし |
| 【仰向け頭】 |
|---|
| 特になし |
| 【仰向け足】 |
|---|
| 特になし |
| 【うつ伏せ頭】 |
|---|
| ストンピング(腕) |
| キャメルクラッチ |
| 【うつ伏せ足】 | ||
|---|---|---|
| 『キン肉マン二世』での使用技 | ||
| エビ反り逆エビ固め(シュトゥットガルトの憂鬱) | ||
| 【ダウン走り】 |
|---|
| 特になし |
| 【コーナー組み】 |
|---|
| マシンガン逆水平チョップ |
| 【ツープラトン&スリープラトン技】 |
|---|
| 特になし |
| 【ガード攻撃】 |
|---|
| 特になし |
| 【ガード返し】 |
|---|
| 特になし |
| 【がぶり攻撃】 |
|---|
| 特になし |
| 【がぶり返し】 |
|---|
| 特になし |
| 【バックマウント攻撃】 |
|---|
| 特になし |
| 【バックマウント返し】 |
|---|
| 特になし |
| 【コーナー駆け上がり技】 |
|---|
| 特になし |
| 【場外組み技】 |
|---|
| 特になし |
| 【雪崩返し技】 |
|---|
| 特になし |
| 【パフォーマンス】 |
|---|
| 片手上げ1 |
| ドイツ式敬礼 |
| カンフーポーズ |