【立ち技】 | |||
・ | ・ | 立ち□ | キック |
・ | ・ | 立ち× | フック |
・ | ・ | 立ち○→ | トラースキック |
声2 | 得 | 立ち○ | 踏み込み掌底 |
・ | ・ | 立ち□× | アッパー |
【走り技】 | |||
声2 | ・ | 走り□ | 胸張り手 |
声1 | 得 | 走り× | ランニングクロスチョップ(鞍馬流ぶちかまし) |
声2 | ・ | 走り○ | 踏み込み掌底 |
【ロープカウンター】 | |||
声2 | ・ | カウンター□ | ストレート掌底 |
声1 | ・ | カウンター× | 水車落とし |
声2 | 得 | カウンター○ | デルフィンバックブリーカー(弁慶風車) |
【串刺し技】 | |||
・ | ・ | 対角線串刺し | ????? |
・ | ・ | 連続串刺し | ????? |
【対角線中央】 | |||
・ | ・ | 対角線中央 | ????? |
【ダイブ技】 | |||
・ | ・ | 走り場外 | 使わない |
・ | ・ | エプロンから場外 | 使わない |
・ | ・ | 場外エプロンから内 | 使わない |
【ポスト技】 | |||
・ | ・ | ポスト□ | 使わない |
・ | ・ | ポスト× | 使わない |
・ | ・ | ポスト○ | 使わない |
・ | ・ | ポスト□× | 使わない |
【金網コーナー】 | |||
・ | ・ | 金網コーナー | 使わない |
【組み技(小)】 | |||
・ | ・ | 組み□ | 顔面張り手 |
声1 | ・ | 組み□↑ | スレッジハンマー |
・ | ・ | 組み□←or→ | 前蹴り |
・ | ・ | 組み□↓ | ????? |
【組み技(中)】 | |||
・ | ・ | 組み× | ????? |
・ | ・ | 組み×↑ | 水車落とし |
・ | ・ | 組み×←or→ | ????? |
・ | ・ | 組み×↓ | ????? |
【組み技(大)】 | |||
・ | ・ | 組み○ | ????? |
声1 | 得 | 組み○↑ | 元祖水車落とし |
声1 | ・ | 組み○←or→ | フロントネックチャンスリー |
・ | ・ | 組み○↓ | ????? |
声2 | 必 | 組み□× | アルゼンチンバックブリーカードロップ(トリプル・ベンケー・ブリーカー) |
【バック組み技】 | |||
・ | ・ | バック□ | スレッジハンマー |
・ | ・ | バック× | ????? |
・ | ・ | バック○ | サーフボードストレッチ(土砂崩れ式巴投げの入り) |
・ | ・ | バック○↑or↓ | ????? |
・ | ・ | バック○←or→ | ????? |
・ | ・ | バック□× | アルゼンチンバックブリーカー |
【バック返し技】 | |||
・ | ・ | バック返し□ | ????? |
・ | ・ | バック返し× | ????? |
【仰向け頭】 | |||
声1 | ・ | 仰向け頭× | エルボードロップ |
・ | ・ | 仰向け頭○ | フットスタンプ |
【仰向け足】 | |||
・ | ・ | 仰向け足× | 逆片エビ固め |
・ | ・ | 仰向け足○ | ????? |
【うつ伏せ頭】 | |||
・ | ・ | うつ伏せ頭× | ????? |
・ | ・ | うつ伏せ頭○ | ????? |
【うつ伏せ足】 | |||
・ | ・ | うつ伏せ足× | 逆片エビ固め |
・ | ・ | うつ伏せ足○ | ????? |
【ダウン走り】 | |||
・ | ・ | ダウン走り○ | ????? |
【コーナー組み】 | |||
・ | ・ | コーナー組み○↑ | ????? |
・ | ・ | コーナー組み○←or→ | ????? |
・ | ・ | コーナー組み○↓ | コーナー踏みつけ |
【パフォーマンス】 | |||
・ | ・ | 入場パフォーマンス | ????? |
・ | ・ | パフォーマンス← | 片手上げ2 |
・ | ・ | パフォーマンス→ | ????? |
・ | ・ | パフォーマンス↑ | ????? |
・ | ・ | パフォーマンス↓ | ????? |
【補足】 | 空いたところには、掌底を含むコンビネーションや、パワーと相性の良い技を。 |
メニューへ戻る